Gmina Skwierzyna rozstrzygnęła konkursy dla Fundacji i Stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki, działalności patriotycznej i społecznej.
W 2024 roku przeznaczono na ten cel kwotę 630.000 zł, w latach 2015 - 2024 kwotę 4 000 000 zł. Będzie się działo. W kilkudziecięciu imprezach weźmie czynny udział ponad 2000 mieszkańców Naszej gminy.
Poniżej przedstawiamy kwoty dofinansowania i niektóre z działań.
Przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych w 2024 roku
oraz niektóre wydarzenia
L p | organizacja | przyznana kwota | Działania m.in. |
1 | Stowarzyszenie „Nasz dom” | 2.000,00 zł | Organizacja XIX obchodów Międzynarodowego Dnia osób Niepełnosprawnych |
2 | Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” |
20.000,00 zł | Całoroczna działalność słuchaczy UTW, zajęcia, spotkania i wspólne wyjazdy |
3 | Stowarzyszenie „Zielona Przystań” |
10.000,00 zł | Prowadzenie Klubu Seniora, organizacja wycieczki dla seniorów |
4 | Fundacja „Ważne” | 13.000,00 zł | „Wiosenne Warsztaty rozwojowe dla kobiet”, organizacja Balu seniora |
5 | Stowarzyszenie „Razem Raźniej” |
2.000,00 zł | VIII przegląd Artystyczny Osób z Niepełnosprawnościami” |
6 | Stowarzyszenie „Świniary- Wieś Między Wartą a Puszczą” |
6.000,00 zł | „Międzynarodowe warsztaty kulinarne i rękodzielnicze”, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy |
7 | Stowarzyszenie Zespołu „Jarzębina” |
16.000,00 zł | Udział w spotkaniach artystycznych, tworzenie nowego repertuaru |
8 | Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Obrzanie” |
20.000,00 zł | Spotkania z kulturą ludową, rozwój sekcji dziecięcej, tworzenie nowej choreografii |
9 | Stowarzyszenie Przyjaciól i Zespołu Tanecznego „Trans” |
40.000,00 zł | Tworzenie nowego repertuaru zespołu, udział w przeglądach i konkursach, zakup strojów |
10 | Stowarzyszenie Przyjaciół Studia Tańca „Remix” |
40.000,00 zł | Koncert urodzinowy, letni obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dzieci młodzieży |
11 | Stowarzyszenie „Dance Family” |
40.000,00 zł | Przygotowanie choreografii i strojów, udział w konkursach i przeglądach |
12 | Stowarzyszenie Mniejszości Łemkowskiej „Tylko Razem- Lem Razom” |
12.000,00 zł | Organizacja przeglądu zespołów łemkowskich, ukazywanie kultury łemkowskiej |
13 | Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego |
11.000,00 zł | Udział harcerzy w rajdach i zlotach , udział w obozie letnim w Pobierowie |
14 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej |
5.000,00 zł | Organizacja „XII Festiwalu Piosenki Harcerskiej” w Skwierzynie |
15 | Nadobrzański Klub Płetwonurków „Obra” |
12.000,00 zł | Organizacja spływu płetwonurków „Oberstrong 2024” |
16 | Klub Sportowy „Fantazja” | 40.000,00 zł | Szkolenia par sportowych dzieci i młodzieży, organizacja półkolonii dla dzieci |
17 | Zakładowy Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” |
130.000,00 zł | Prowadzenie zespołów piłkarskich, szkolenia i wyjazdy na mecze i utrzymanie boisk w Murzynowie |
18 | Stowarzyszenie „Pogoń” Skwierzyna |
215.000,00 zł | Prowadzenie 10 zespołów piłkarskich młodzieżowych, szkolenia i wyjazdy na mecze |
razem |
634.000,00 zł |
|